É so observar e fazer uma regra de 3 bem básica para ver que se trata de um hipercalórico com maior concetração de proteínas , do que propriamente um Whey Protein . O produto apresenta apenas 34% de proteinas , ou seja em 100g do produto apenas 34g são de proteínas.
Não falamos mal da marca ou produto , mas isto com certeza não se trata de um Whey Protein .
Até a próxima .
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 50g 4 Colheres das de Sopa | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 188 Kcal | 9 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Proteínas | 17 g | 22 |
| Gorduras Totais | 2,1 g | 2,1 |
| Gorduras Saturadas | 0,33 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | * |
| Fibra Alimentar | 0,50 g | 2 |
| Sódio | 262 mg | 11 |
Vitaminas e Minerais | ||
| Ácido Fólico | 24 mcg | 10 |
| Ácido Pantotênico | 0,50 mcg | 10 |
| Cromo | 3,5 mcg | 10 |
| Cobre | 90 mcg | 10 |
| Fósforo | 70 mg | 10 |
| Ferro | 1,4 mg | 10 |
| Magnésio | 26 mg | 10 |
| Manganês | 0,23 mg | 10 |
| Molibdênio | 4,5 mcg | 10 |
| Selênio | 3,4 mcg | 10 |
| Zinco | 0,70 mg | 10 |
| Cálcio | 100 mg | 10 |
| Vitamina A | 60 mcg | 10 |
| Vitamina B6 | 0,13 mg | 10 |
| Vitamina B12 | 0,24 mcg | 10 |
| Vitamina C | 4,5 mg | 10 |
| Vitamina D | 0,50mcg | 10 |
| Vitamina E | 11 mg | 10 |
| Biotina | 3 mcg | 10 |
| Niacina | 1,6mg | 10 |
| Riboflavina | 0,13 mg | 10 |
| Tiamina | 0,12 mg | 10 |

Preço : r$98,00 com 240 caps